11. kolo 20.05.2018 Liga mlađih
Obe Live | -nisu | -došli | Main Taunus Hochtaunus |
Motika | 0 | 3 | Frama 2 |
Sv. Sebastijan | -nisu | -došsli | Croatian Young Boys |
Frama | 0 | 3 | Vatreni |
Bijanca | -nisu | -došsli | Croatia |
Posavina | 0 | 3 | Offenbach |
Mj. | Ekipa | Ut. | Po. | Ne. | Iz. | Gr. | Bod. |
1. | Posavina | 11 | 8 | 2 | 1 | 30:10 | 26 |
2. | Offenbach | 11(-1) | 7 | 1 | 2 | 34:10 | 22 |
3. | Vatreni | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:8 | 22 |
4. | Bijanca | 11(-1) | 6 | 1 | 3 | 25:11 | 19 |
5. | Croatia YB | 11(-1) | 5 | 2 | 3 | 13:5 | 17 |
6. | Sv. Sebastijan | 11(-3) | 4 | 1 | 3 | 23:15 | 13 |
7. | Motika | 11(-1) | 3 | 1 | 6 | 18:26 | 10 |
8. | Frama | 11 | 3 | 0 | 8 | 14:31 | 9 |
9. | M T H | 11(-1) | 2 | 2 | 6 | 15:23 | 8 |
10. | Frama 2 | 11(-1) | 2 | 1 | 7 | 12:39 | 7 |
11. | Croatia | 11(-5) | 2 | 0 | 4 | 5:10 | 6 |
12. | Obe live | 11(-3) | 2 | 0 | 6 | 4:24 | 6 |
Mj. | Ekipa | Ut. | Po. | Ne. | Iz. | Gr. | Bod. |
1. | FSR | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:8 | 25 |
2. | Biotopovi | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:7 | 22 |
3. | Livanjska zaj. | 10 | 4 | 0 | 6 | 19:28 | 12 |
4, | Svećenici | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:23 | 10 |
5. | Croatia | 10(-1) | 3 | 0 | 6 | 13:20 | 9 |
6. | 40 Dana | 10(-1) | 2 | 1 | 6 | 8:18 | 7 |
11. kolo 20.05.2018 Liga mlađih
Obe Live | -nisu | -došli | Main Taunus Hochtaunus |
Motika | 0 | 3 | Frama 2 |
Sv. Sebastijan | -nisu | -došsli | Croatian Young Boys |
Frama | 0 | 3 | Vatreni |
Bijanca | -nisu | -došsli | Croatia |
Posavina | 0 | 3 | Offenbach |